来源:互联网
最近研究了下wordpress的数据库结构,经典的wordpress必然有其经典的设计。下面是所有的表如下:

以下表结构所列出的字段并不完全,只是一些关键的和比较特殊的
数据库结构-wp_posts 涉及到文章,菜单,媒体文件,操作记录等功能
字段 | 描述 | |
ID | 编号 | |
Post_author | 发布者,用户ID | |
Post_date | 发布日期 | |
Post_content | 内容,上传文件的描述 | |
Post_title | 标题 | |
Post_excerpt | 上传文件的说明 | |
Post_status | 发布状态 | |
Post_password | 访问密码 | |
Post_name | 发布名称,媒体文件名称 | |
Post_modified | 修改日期 | |
Post_parent | 继承自,ID | |
Guid | 访问的url,媒体文件路径 | |
Menu_order | 菜单排序 | |
Post_type | 发布方式 | |
Post_type | 文件格式 |
发布状态:publish-发布,draft-草稿,trash-垃圾箱,inherit-继承,private-外人不可见,pending-待审核
访问密码:发布状态为publish时,需要输入密码才可访问
发布名称:显示在url中
访问的url:将有两个url可以访问 http://localhost:42378/?p=guid和http://localhost:42378/post_name
发布方式:post,page,nav_menu_item,revision,attachment
文件格式:image/jpeg,application/msword,就是系统的文件类型
数据库结构-wp_terms 涉及到文章栏目分类,连接分类,菜单,非常容易扩展的分类方式
字段 | 描述 | |
Term_id | 项编号 | |
Name | 项名称 | |
Slug | 项的别名,用作友好的参数 | |
Term_group | 项组 | 多人项目会用到,yoga的每个用户是否有分类信息可以用 |
项的分类 数据库结构-wp_term_taxonomy
字段 | 描述 | |
Term_taxonomy_id | 项的分类编号 | |
Term_id | 项id | |
Taxonomy | 分类 | |
Description | 描述 | |
Parent | 父级,0是顶级 | |
Cout | 分类下包含内容数量 |
项的关系 数据库结构-term_relationships
字段 | 描述 | |
Object_id | 用到项的内容的编号 | |
Term_taxonomy_id | 项的分类编号 | |
Term_order | 项的排序,应该是同一个项的内容的排序 |
链接 数据库结构-wp_links
字段 | 描述 | |
Link_id | 链接编号 | |
Link_url | Link_name | |
Link_name | 链接名称 | |
Link_image | 链接的图片 | |
Link_target | 打开方式 | |
Link_description | 链接描述 | |
Link_visible | 是否可见 |
权限设置
管理员 数据库结构-wp_users
字段 | 描述 | |
Id | ||
User_login | 登陆名 | |
User_pass | Md5格式密码 | |
User_nicename | 昵称,自己可以看到的 | |
User_email | 邮箱,用于找回密码,备份 | |
User_url | 用户链接,blog | |
User_resistered | 注册时间 | |
User_status | 0为可用,叶可以不分配角色或权限, | |
Display_name | 显示名称,显示在文章作者 |
用户数据 数据库结构-
字段 | 描述 | |
Umeta_id | ||
User | 用户编号 | |
Meta_key | 元 关键字 | |
Meta_value | 元 值 |
元:用户的一些配置数据,比如用户所用主题,描述,昵称,是否显示管理工具,角色,权限,姓名,联系方式等,具体设置在程序中设定,格式不清楚含义